Наши работы
Проект "Альфа"
Проект "Буря-1"
Проект "Твиттер"
Другие работы



Наши проекты.
Катер проекта 1492Б

| Водоизмещение полное | ок 11.0 | Количество, чел | 50 |
| Длина наибольшая,м | 11.25 | Морепроходность, баллы | до 5 |
| Скорость, уз | не более 10 | Грузоподъемность,т | 4 |
| Экипаж, чел | 2 | Мощность двигателя, л.с. | 180 |
Катер проекта 371Б

| Водоизмещение полное | 8.87 | Количество, чел | 11 |
| Длина наибольшая,м | 11.87 | Морепроходность, баллы | 5 |
| Скорость, уз | 14.5 | Материал | Сталь |
| Экипаж, чел | 4 | Мощность двигателя, л.с. | 150 |
Катер проекта 13987

| Водоизмещение полное | 7.9 | Дальность плавания, миль | 250 |
| Длина наибольшая,м | 10.8 | Морепроходность, баллы | 4 |
| Скорость, уз | 45 | Материал корпуса | Аллюм.-магн. сплав |
| Экипаж, чел | 2 | Мощность двигателя, л.с. | 450 |
Катер проекта 1432

| Водоизмещение полное | 6.0 | Количество, чел | 14 |
| Длина наибольшая,м | 10.9 | Ширина с учетом крыльев | 3.94 |
| Скорость, уз | 30 | Высота борта,м | 1.25 |
| Экипаж, чел | 1 | Мощность двигателя, л.с. | 235 |
Хотите посмотреть ещё проекты или узнать особенности и заказать свой - Звоните!!!!!